Кабель E-YY
Конструкция
Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
Максимальная рабочая температура: 90°C
Заполнение - из этиленпропиленовой резины (EPDM) или обмотка пластиковой лентой для случая многожильной конструкции.
Наружная оболочка - из ПВХ пластиката.
характеристики
BS6500
BS EN 60228
BS EN 50525-2-11
БС ЕН 50363-3
БС ЕН 50363-7
БС ЕН 50363-4-1
БС ЕН 50363-8
RoHS
0,5 мм2
№ | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Наружный диаметр [мм] | Макс. DCR (Ом/км) |
ГГ 2x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,7 | 4,8 | 39 |
ГГ 3x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,7 | 5.1 | 39 |
ГГ 4x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,7 | 5,5 | 39 |
ГГ 5x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | 6.2 | 39 |
ГГ 7x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | 6,7 | 39 |
ГГ 8x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | 7.2 | 39 |
ГГ 10x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,9 | 8,6 | 39 |
ГГ 12x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 1 | 9.1 | 39 |
ГГ 16x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 1 | 10 | 39 |
0,75 мм2
№ | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Наружный диаметр [мм] | Макс. DCR (Ом/км) |
ГГ 2x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,7 | 5.2 | 26 |
ГГ 3x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,7 | 5,5 | 26 |
ГГ 4x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,8 | 6.2 | 26 |
ГГ 5x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,8 | 6,7 | 26 |
ГГ 7x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,9 | 7,5 | 26 |
ГГ 8x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,9 | 8.1 | 26 |
ГГ 10x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,9 | 9.4 | 26 |
ГГ 12x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 1 | 10 | 26 |
ГГ 16x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 1.1 | 11.2 | 26 |
1,0 мм2
№ | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Наружный диаметр [мм] | Макс. DCR (Ом/км) |
ГГ 2x1 | 32/0,20 | 0,4 | 0,7 | 5,6 | 19,5 |
ГГ 3x1 | 32/0,20 | 0,4 | 0,8 | 6.2 | 19,5 |
ГГ 4x1 | 32/0,20 | 0,4 | 0,8 | 6,7 | 19,5 |
ГГ 5x1 | 32/0,20 | 0,4 | 0,9 | 7,5 | 19,5 |
ГГ 7x1 | 32/0,20 | 0,4 | 0,9 | 8.1 | 19,5 |
ГГ 8x1 | 32/0,20 | 0,4 | 1 | 9 | 19,5 |
ГГ 10x1 | 32/0,20 | 0,4 | 1 | 10.4 | 19,5 |
ГГ 12x1 | 32/0,20 | 0,4 | 1.1 | 10,9 | 19,5 |
ГГ 16x1 | 32/0,20 | 0,4 | 1.1 | 12.1 | 19,5 |
1,5 мм2
№ | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Наружный диаметр [мм] | Макс. DCR (Ом/км) |
ГГ 2x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,8 | 6.4 | 13.3 |
ДГ 3x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,8 | 6,8 | 13.3 |
ГГ 4x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,9 | 7,6 | 13.3 |
ГГ 5x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,9 | 8.3 | 13.3 |
ГГ 7x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1 | 9.2 | 13.3 |
ГГ 8x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1 | 10 | 13.3 |
ГГ 10x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.1 | 11,8 | 13.3 |
ГГ 12x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.2 | 12.4 | 13.3 |
ГГ 16x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.2 | 13,7 | 13.3 |