TRONIC-CY (LiY-CY)
Конструкция
Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
Максимальная рабочая температура: 90°C
Общее экранирование: луженая медная оплетка
Черные ядра с белым номером
1 шт. зеленый/желтый сердечник
Наружная оболочка из безгалогеновой смеси
5. Оболочка: ПВХ/LSZH (серый).
характеристики
BS6500
BS EN 60228
BS EN 50525-2-11
БС ЕН 50363-3
БС ЕН 50363-7
БС ЕН 50363-4-1
БС ЕН 50363-8
Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2
0,5 мм2
№ | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Экран (мм) | Общий | Макс. DCR (Ом/км) |
ЦУ 2x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 5,6 | 39 |
ЦУ 3x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 5,9 | 39 |
ЦУ 4x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6.3 | 39 |
ЦУ 5x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6,8 | 39 |
ЦУ 7x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 7.3 | 39 |
ЦУ 8x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 8 | 39 |
ЦУ 10x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 1 | ТК плетеный | 0,6 | 39 |
ЦУ 12x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 1 | ТК плетеный | 9,9 | 39 |
ЦУ 16x0,5 | 16/0,20 | 0,4 | 1.1 | ТК плетеный | 11 | 39 |
0,75 мм2
Кол-во пар и сечение жил, мм² | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Экран (мм) | Общий | Макс. DCR (Ом/км) |
ДП 2x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6 | 26 |
ЦУ 3x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6.3 | 26 |
ЦУ 4x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6,8 | 26 |
ЦУ 5x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 7.33 | 26 |
ЦУ 7x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 8.1 | 26 |
ЦУ 8x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 8,9 | 26 |
ЦУ 10x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 10.2 | 26 |
ЦУ 12x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 1 | ТК плетеный | 10,8 | 26 |
ЦУ 16x0,75 | 24/0.20 | 0,4 | 1.1 | ТК плетеный | 12 | 26 |
1,0 мм2
Кол-во пар и сечение жил, мм² | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Экран (мм) | Общий | Макс. DCR (Ом/км) |
ЦП 2x1.0 | 32/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6.4 | 19,5 |
ЦУ 3x1.0 | 32/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 6,8 | 19,5 |
ЦУ 4x1.0 | 32/0,20 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 7.3 | 19,5 |
ЦП 5x1,0 | 32/0,20 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 8.1 | 19,5 |
ЦИ 7x1.0 | 32/0,20 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 8,9 | 19,5 |
ЦУ 8x1.0 | 32/0,20 | 0,4 | 1 | ТК плетеный | 9,8 | 19,5 |
ЦИ 10x1,0 | 32/0,20 | 0,4 | 1 | ТК плетеный | 11.2 | 19,5 |
CY 12x1,0 | 32/0,20 | 0,4 | 1.1 | ТК плетеный | 11,7 | 19,5 |
CY 16x1,0 | 32/0,20 | 0,4 | 1.2 | ТК плетеный | 13.1 | 19,5 |
1,5 мм2
Кол-во пар и сечение жил, мм² | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Экран (мм) | Общий | Макс. DCR (Ом/км) |
ЦУ 2x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 7 | 13.3 |
ЦУ 3х1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,8 | ТК плетеный | 7.4 | 13.3 |
ЦУ 4x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 8.2 | 13.3 |
ЦУ 5x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 0,9 | ТК плетеный | 9.1 | 13.3 |
ЦУ 7x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1 | ТК плетеный | 10 | 13.3 |
ЦУ 8x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.1 | ТК плетеный | 11 | 13.3 |
ЦИ 10x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.2 | ТК плетеный | 12,8 | 13.3 |
ЦУ 12x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.2 | ТК плетеный | 13.2 | 13.3 |
CY 16x1,5 | 30/0,25 | 0,4 | 1.3 | ТК плетеный | 14,7 | 13.3 |
2,5 мм2
Кол-во пар и сечение жил, мм² | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Экран (мм) | Общий | Макс. DCR (Ом/км) |
ЦУ 2x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 0,9 | ТК плетеный | 8.2 | 7,98 |
ЦУ 3x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 0,9 | ТК плетеный | 9.1 | 7,98 |
ЦУ 4x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1 | ТК плетеный | 10.1 | 7,98 |
ЦУ 5x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1.1 | ТК плетеный | 11.1 | 7,98 |
ЦУ 7x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1.2 | ТК плетеный | 12.2 | 7,98 |
ЦУ 8x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1.2 | ТК плетеный | 12,8 | 7,98 |
CY 10x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1.3 | ТК плетеный | 15 | 7,98 |
ЦУ 12x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1.3 | ТК плетеный | 15,6 | 7,98 |
CY 16x2,5 | 48/0,25 | 0,5 | 1,4 | ТК плетеный | 17,3 | 7,98 |
4,0 мм2
Кол-во пар и сечение жил, мм² | Кол-во пар и сечение жил (мм) | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Экран (мм) | Общий | Макс. DCR (Ом/км) |
ЦУ 3x4.0 | 56/0,30 | 0,6 | 1.1 | ТК плетеный | 11.4 | 4,95 |
ЦИ 4x4.0 | 56/0,30 | 0,6 | 1.2 | ТК плетеный | 12.4 | 4,95 |
ЦУ 5x4.0 | 56/0,30 | 0,6 | 1.2 | ТК плетеный | 13,5 | 4,95 |
ЦИ 7x4.0 | 56/0,30 | 0,6 | 1.3 | ТК плетеный | 14,8 | 4,95 |
ЦУ 8x4.0 | 56/0,30 | 0,6 | 1.3 | ТК плетеный | 16,0 | 4,95 |